VIRTUAL IMAGING AND MEDICAL APPLICATIONS TECHNOLOGIES, SL
Estado
Activa
Cargos Activos
1
Anuncios BORME
12
Última actualización
10/10/2016
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | VIRTUAL IMAGING AND MEDICAL APPLICATIONS TECHNOLOGIES, SL |
Inscripción: | GIRONA |
CIF: | B17878075 |
Capital Social: | 135.000,00 Euros |
Dirección: | PASEO DE LA HISPANIDAD - NAVES 1 Y 2 (ALHAURIN DE LA TORRE) |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
TAX CONSULTING I AUDITORIA SOCIEDAD LIMITADA | Auditor | 13/05/2011 | 25/01/2012 |
GAELLE CARINE CANEVET | Apoderado | 25/03/2010 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Ampliacion del objeto social | 10/10/2016 | 408426 | MÁLAGA |
Cambio de domicilio social | 21/09/2016 | 383840 | MÁLAGA |
Cambio de domicilio social | 10/12/2015 | 500596 | MÁLAGA |
Cambio de domicilio social | 03/12/2014 | 494252 | MÁLAGA |
Ampliación de capital | 18/06/2013 | 279071 | VALENCIA |
Cambio de domicilio social | 10/12/2012 | 509689 | VALENCIA |
Ceses/Dimisiones | 03/02/2012 | 55676 | GIRONA |
Ampliación de capital | 11/07/2011 | 290263 | GIRONA |
Nombramientos | 24/05/2011 | 220681 | GIRONA |
Ampliación de capital | 07/04/2010 | 139852 | GIRONA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en VIRTUAL IMAGING AND MEDICAL APPLICATIONS TECHNOLOGIES, SL